Il est établi que les huiles et les graisses ont un effet destructeur sur le caoutchouc et pourtant, des produits gras sont transportés quotidiennement sur les bandes.
Des mélanges caoutchouc résistants ont été développés afin d’éviter la dégradation des revêtements. En effet, toutes les huiles ou graisses n’ont pas la même agressivité. C’est pourquoi les ingénieurs de chez THP Industrie ont développé différents types de bandes, permettant de répondre à toutes les exigences.
Qualité de bande | APPLICATIONS |
---|---|
MOR | Revêtements moyennement résistants à l’huile. Recommandé pour la manutention de produits contenant des huiles ou graisses d’origine végétale ou animale (céréales, colza, orge, composte, fourrages). |
MG | Revêtements moyennement résistants à l’huile (mêmes produits que la qualité MOR), avec un interplis offrant les mêmes caractéristiques. Qualité utilisée dans le cas de bandes à face inférieure de glissement ou à bords tranchés. Recommandé dans le cas où le produit présente un risque sérieux d’agression par le revêtement inférieur ou par les talons de la bande. |
MOR PLUS | Bande munie de bords enrobés, utilisée pour le transport de produits contenant des huiles ou graisses végétales ou animales. Ce type de bande est utilisé dans les industries de manutention ou de transformation de céréales, aliments du bétail, tourteaux de soja, mise en conserve, cellulose, copeaux de bois, engrais. |
MG PLUS | Revêtements très résistants aux huiles et graisses et interplis moyennement résistants. Ce type de bande est utilisé dans les industries de manutention ou de transformation de céréales, aliments du bétail, tourteaux de soja, mise en conserve, cellulose, copeaux de bois, engrais. Ces bandes seront utilisées dans le cas de bandes à face inférieure de glissement ou à bords tranchés. Recommandé dans le cas où le produit présente un risque sérieux d’agression par le revêtement inférieur ou par les talons de la bande. |
GMG | Haute résistance pour le transport de produits contenant des huiles minérales, terpène, résines. Ce type de bande résiste à la lilamine, employée dans les industries d’engrais. |
KMOR | Haute résistance pour le transport de produits contenant des huiles minérales, terpène, résines. Ce type de bande résiste à la lilamine, employée dans les industries d’engrais. |
KMOR | Résistance moyenne aux huiles et graisses, auto extinguible avec revêtements, suivant la norme DIN EN ISO 340 :2007 et antistatique suivant la norme DIN EN ISO 284 :2004. |
SMOR | Résistance moyenne aux huiles et graisses, auto extinguible avec ou sans revêtements, suivant la norme DIN EN ISO 340 :2007 et antistatique suivant la norme DIN EN ISO 284 :2004. |
Toutes nos bandes sont antistatiques suivant la norme DIN EN ISO 284 :2004. Le degré de résistance au gras dépend de la construction de la bande (ratio entre revêtements et interplis, bords tranchés ou moulés, avec ou sans revêtement inférieur). Ces bandes peuvent être fabriquées avec différentes constructions : Supergrip, Finegrip, Noppen, ou bandes à chevrons
Les bandes transporteuses résistantes aux huiles et graisses sont recommandées pour:
- Centrales à enrobés,
- Usines de recyclage, minéralurgie, déchetteries, composte
- Traitement des métaux, rebuts
- Industrie du bois, et des céréales
- Boues, produits souillés
- Blé, colza,…